Оценка средней энергии авроральных электронов по отношению интенсивностей эмиссий 630.0 и 427.8 нм
Известия Российской академии наук. Серия физическая, 2025, Т. 89, № 5, С. 789-795
Публикации
Раздел содержит статьи, сборники геофизических данных, материалы семинаров и научные отчеты сотрудников института.
По выбранным фильтрам публикации не найдены.
Physics of Auroral Phenomena, 2024, Т. 47, № 1, С. 113-116
Солнечно-земная физика, 2024, Т. 10, № 4, С. 72-78
Солнечно-земная физика, 2024, Т. 10, № 1, С. 31-36
Космические исследования, 2021, том 59, No 5, с. 355–360
Космические исследования, 2021, том 59, No 4, с. 267–274
Solar-Terrestrial Physics. 2019. V. 5. Issue 1. P. 77-81
Cosmic Research, 2017, Vol. 55, No. 2, pp. 88–100. 2017
Космические исслед. Т.55. №5. С. 337-341. 2017
Приборы и техника эксперимента. Т. №2.С.117-122.2017
Геомагнетизм и аэрономия. -2014. -Т. 54, №2. -С.192-199. (0.7а.л.)
Optica Pura Apl., 44 (4), -2011. -Р. 623-628. (0.9 а.л.)
Оптика атмосферы и океана. –2011. -Т.24, №7. -С. 611-616. (0.25 а.л.)
Annales Geophysicae. –2007. -V.25, No. 5. -P. 1131-1139. (1.35 а.л.)
Приборы и техника
Приборы и техника эксперимента. –2007. № 3. -С.122-127. (0.88 а.л.)
Геомагнетизм и аэрономия. -2006. -Т.46, № 3. -С.385-389. (0,5 а.л.)